Alapadatok
Terület neve
Szigetköz
Terület kódja
HUFH30004
Kiterjedés (ha)
17183.02
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési és Madárvédelmi Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Mocsári teknős | Emys orbicularis | 100 - 400 | C | |||
Vöröshasú unka | Bombina bombina | 25000 - 50000 | C | |||
Dunai tarajosgőte | Triturus dobrogicus | 3000 - 30000 | C | |||
Rétisas | Haliaeetus albicilla | 20 - 40 | B | |||
Bölömbika | Botaurus stellaris | 5 - 10 | C | |||
Kontyos réce | Aythya fuligula | 450 - 500 | B | |||
Barátréce | Aythya ferina | 1500 - 2000 | A | |||
Kerceréce | Bucephala clangula | 450 - 500 | B | |||
Fekete gólya | Ciconia nigra | 5 - 5 | C | |||
Kis kárókatona | Phalacrocorax pygmeus | 10 - 20 | C | |||
Fekete harkály | Dryocopus martius | 50 - 50 | C | |||
Kis bukó | Mergus albellus | 100 - 500 | B | |||
Bakcsó | Nycticorax nycticorax | 20 - 40 | C | |||
Vörös gém | Ardea purpurea | 5 - 10 | C | |||
Csörgő réce | Anas crecca | 1000 - 1500 | B | |||
Törpegém | Ixobrychus minutus | 15 - 25 | C | |||
Tőkés réce | Anas platyrhynchos | 5000 - 5500 | B | |||
Nagy kócsag | Egretta alba | 200 - 200 | C | |||
Balin | Aspius aspius | - | C | |||
Törpecsík | Sabanejewia aurata | - | C | |||
Leánykoncér | Rutilus pigus | - | C | |||
Vágó csík | Cobitis taenia | - | C | |||
Botos kölönte | Cottus gobio | 100 - 200 | C | |||
Selymes durbincs | Gymnocephalus schraetzer | - | C | |||
Lápi póc | Umbra krameri | - | C | |||
Széles durbincs | Gymnocephalus baloni | - | B | |||
Szivárványos ökle | Rhodeus sericeus amarus | - | B | |||
Viza | Hucho hucho | - | D | |||
Réti csík | Misgurnus fossilis | - | C | |||
Magyar bucó | Zingel zingel | - | C | |||
Német bucó | Zingel streber | - | B | |||
Halványfoltú küllő | Gobio albipinnatus | - | C | |||
Erdei szitakötő | Ophiogomphus cecilia | 1000 - 10000 | C | |||
Hasas törpecsiga | Vertigo moulinsiana | - | C | |||
Remetebogár | Osmoderma eremita | 10 - 20 | B | |||
Lápi szitakötő | Leucorrhinia pectoralis | 100 - 500 | C | |||
Sötét hangyaboglárka | Maculinea nausithous | 10 - 50 | C | |||
Harántfogú törpecsiga | Vertigo angustior | - | C | |||
Apró fillércsiga | Anisus vorticulus | - | C | |||
Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | 10 - 50 | C | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | 1000 - 1100 | C | |||
Vérfű-hangyaboglárka | Maculinea teleius | 100 - 200 | C | |||
Tompa folyamkagyló | Unio crassus | - | C | |||
Közönséges denevér | Myotis myotis | 100 - 110 | C | |||
Nyugati piszedenevér | Barbastella barbastellus | - | C | |||
Északi pocok | Microtus oeconomus mehelyi | 100 - 2000 | A | |||
Közönséges vidra | Lutra lutra | - | C | |||
Eurázsiai hód | Castor fiber | 470 - 530 | A | |||
Kúszó zeller | Apium repens | - | C | |||
Nagy kócsag | Egretta alba | 10 - 20 | C | |||
Rétisas | Haliaeetus albicilla | 0 - 2 | C | |||
Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | 500 - 1000 | C | |||
Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | 30 - 50 | C | |||
Parlagi sas | Aquila heliaca | 1 - 2 | D |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 1590 | 30 |
7230 | mészkedvelő üde láp- és sásrétek | 0.17 | 0.001 |
3260 | gyors áramlású vízfolyások hínárnövényzete | 17 | 0.001 |
6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 145 | 1 |
3160 | láptavak és hínárnövényzetük | 17.18 | 0.1 |
3150 | természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük | 171.83 | 1 |
6250 | pannon löszsztyeppek | 68 | 0.5 |
6260 | pannon homoki gyepek | 2 | 0.1 |
3130 | törpekákás iszapnövényzet | 1.72 | 0.01 |
3270 | ártéri magaskórós pionír növényzet | 53 | 0.001 |
6410 | kékperjés láprétek | 6 | 2 |
91F0 | keményfás ligeterdők | 1033 | 6 |
6440 | ártéri mocsárrétek | 494 | 3 |
6210 | szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek | 17 | 0.2 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Szigetköz. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hufh30004
Letöltés dátuma: 2024-01-25
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.