Alapadatok
Terület neve
Szekszárdi-dombvidék
Terület kódja
HUDD20011
Kiterjedés (ha)
2446.15
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Mocsári teknős | Emys orbicularis | - | C | |||
Sárgahasú unka | Bombina variegata | - | C | |||
Vöröshasú unka | Bombina bombina | - | C | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | C | |||
Magyar tarsza | Isophya costata | - | C | |||
Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | - | C | |||
Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | C | |||
Közönséges vidra | Lutra lutra | - | C | |||
Közönséges denevér | Myotis myotis | - | C | |||
Nagyfülű denevér | Myotis bechsteinii | - | C | |||
Ürge | Spermophilus citellus | - | C | |||
Nyugati piszedenevér | Barbastella barbastellus | - | C | |||
Leánykökörcsin | Pulsatilla grandis | 20 - 20 | C |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 611.54 | 25 |
91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 24.46 | 1 |
6240 | pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők | 24.46 | 1 |
6440 | ártéri mocsárrétek | 97.85 | 4 |
91L0 | illír gyertyános-tölgyesek | 978.46 | 40 |
91H0 | pannon molyhos tölgyesek | 48.92 | 2 |
91K0 | illír bükkösök | 171.23 | 7 |
5130 | dombvidéki száraz borókás cserjések | 48.92 | 2 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Szekszárdi-dombvidék. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20011
Letöltés dátuma: 2024-02-16
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.