Megye-hegy
Alapadatok
Terület neve
Megye-hegy
Terület kódja
HUBF20018
Kiterjedés (ha)
242.83
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
| Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
| Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | C | |||
| Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | C | |||
| Magyar gurgolya | Seseli leucospermum | 30000 - 30000 | C | |||
| Szent István-szegfű | Dianthus plumarius regis-stephani | 3000 - 3000 | C | |||
| Anker-araszoló | Erannis ankeraria | - | D | |||
Élőhelytípusok
| Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
|---|---|---|---|
| 91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 12.35 | 15 |
| 6190 | pannon sziklagyepek | 3.65 | 2 |
| 6240 | pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők | 32.37 | 30 |
| 6210 | szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek | 0.66 | 2 |
| 91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 6.82 | 1 |
| 40A0 | kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések | 0.18 | 1 |
| 91H0 | pannon molyhos tölgyesek | 170.25 | 45 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2026) Natura 2000 adatbázis: Megye-hegy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20018
Letöltés dátuma: 2026-03-13
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.