Alapadatok
Terület neve
Kisszékelyi-dombság
Terület kódja
HUDD20029
Kiterjedés (ha)
2979.07
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Vöröshasú unka | Bombina bombina | - | C | |||
Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | C | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | C | |||
Nyugati piszedenevér | Barbastella barbastellus | 100 - 500 | C | |||
Nagyfülű denevér | Myotis bechsteinii | 100 - 500 | C |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 1460.6 | 56 |
91L0 | illír gyertyános-tölgyesek | 346.3 | 15 |
6210 | szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek | 1.5 | 0.5 |
91I0 | euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek | 46.6 | 1 |
91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 51.86 | 1 |
91H0 | pannon molyhos tölgyesek | 10.8 | 3 |
6250 | pannon löszsztyeppek | 48.8 | 4.6 |
6440 | ártéri mocsárrétek | 64.8 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Kisszékelyi-dombság. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20029
Letöltés dátuma: 2024-11-22
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.