Alapadatok
Terület neve
Tepke
Terület kódja
HUBN20056
Kiterjedés (ha)
2422.69
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Vöröshasú unka | Bombina bombina | - | D | |||
Álolaszsáska | Paracaloptenus caloptenoides | 100 - 100 | C | |||
Csíkos medvelepke | Callimorpha quadripunctaria | 500 - 500 | C | |||
Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | C | |||
Sárga gyapjasszövő | Eriogaster catax | - | D | |||
Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | - | C | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | 2000 - 2000 | C | |||
Magyar tavaszi-fésűsbagoly | Dioszeghyana schmidtii | - | C | |||
Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | 10 - 50 | D | |||
Janka-tarsóka | Thlaspi jankae | 10000 - 50000 | B | |||
Leánykökörcsin | Pulsatilla grandis | 100 - 100 | D | |||
Díszes tarkalepke | Hypodryas maturna | - | D | |||
Dunai tarajosgőte | Triturus dobrogicus | - | D | |||
Kék pattanó | Limoniscus violaceus | - | D | |||
Kis patkósdenevér | Rhinolophus hipposideros | - | D | |||
Nyugati piszedenevér | Barbastella barbastellus | - | D |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
5130 | dombvidéki száraz borókás cserjések | 12.11 | 0.5 |
40A0 | kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések | 0.5 | 1 |
6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 24.23 | 1 |
7140 | tőzegmohás lápok és forráslápok | 0.05 | 0.002 |
6190 | pannon sziklagyepek | 0.04 | 1 |
91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 100.24 | 10 |
91H0 | pannon molyhos tölgyesek | 364.94 | 0.0002 |
6430 | üde-nedves magaskórósok | 24.23 | 1 |
9130 | szubmontán és montán bükkösök | 0.94 | 3 |
8220 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 2.42 | 0.1 |
91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 1435.1 | 40 |
6210 | szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek | 98.77 | 8 |
91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 12.11 | 0.5 |
6240 | pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők | 79.7 | 5 |
9180 | törmeléklejtő- és szurdokerdők | 12.11 | 0.5 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Tepke. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20056
Letöltés dátuma: 2024-11-21
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.