Alapadatok
Terület neve
Szarvaskő
Terület kódja
HUBN20004
Kiterjedés (ha)
631.82
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | 500 - 500 | C | |||
Havasi cincér | Rosalia alpina | - | D | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | 1000 - 1000 | C | |||
Gyászcincér | Morimus funereus | - | D | |||
Nagy patkósdenevér | Rhinolophus ferrumequinum | 5 - 5 | C | |||
Közönséges denevér | Myotis myotis | 1 - 5 | C | |||
Kis patkósdenevér | Rhinolophus hipposideros | 5 - 40 | C | |||
Nagyfülű denevér | Myotis bechsteinii | - | C | |||
Leánykökörcsin | Pulsatilla grandis | 1200 - 1200 | C | |||
Janka-tarsóka | Thlaspi jankae | 1500 - 1500 | C | |||
Díszes tarkalepke | Hypodryas maturna | 10 - 100 | D |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
91H0 | pannon molyhos tölgyesek | 42.97 | 7.2 |
91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 7.81 | 1.3 |
9130 | szubmontán és montán bükkösök | 2.89 | 0.5 |
8220 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 0.63 | 0.1 |
6240 | pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők | 11.08 | 1.9 |
91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 115.12 | 20 |
9180 | törmeléklejtő- és szurdokerdők | 1.55 | 0.3 |
40A0 | kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések | 0.1 | 0.01 |
6110 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 0.01 | 0.001 |
6190 | pannon sziklagyepek | 5.25 | 1 |
91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 391.55 | 66 |
6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 0.76 | |
91I0 | euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek | 2.13 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Szarvaskő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20004
Letöltés dátuma: 2024-01-22
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.