Alapadatok
Terület neve
Sajómercsei Körtvélyes-dűlő
Terület kódja
HUBN20068
Kiterjedés (ha)
196.58
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | - | C | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | D | |||
Díszes tarkalepke | Hypodryas maturna | - | D | |||
Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | D | |||
Közönséges denevér | Myotis myotis | 200 - 200 | C | |||
Nagy patkósdenevér | Rhinolophus ferrumequinum | - | D | |||
Kis patkósdenevér | Rhinolophus hipposideros | 20 - 30 | C | |||
Tavi denevér | Myotis dasycneme | - | D | |||
Leánykökörcsin | Pulsatilla grandis | 150 - 150 | D | |||
Magyar tavaszi-fésűsbagoly | Dioszeghyana schmidtii | - | D |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 19.4 | 5 |
7230 | mészkedvelő üde láp- és sásrétek | 0.1 | 10 |
91H0 | pannon molyhos tölgyesek | 0.62 | 1 |
6210 | szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek | 82.9 | 70 |
91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 1.27 | 1 |
6430 | üde-nedves magaskórósok | 9.83 | 5 |
40A0 | kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések | 3.7 | |
91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 1.2 | |
6440 | ártéri mocsárrétek | 1.56 | |
6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 1.1 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Sajómercsei Körtvélyes-dűlő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20068
Letöltés dátuma: 2024-11-21
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.