Alapadatok
Terület neve
Felső-Tisza
Terület kódja
HUHN20001
Kiterjedés (ha)
28681.89
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Vöröshasú unka | Bombina bombina | - | B | |||
Dunai tarajosgőte | Triturus dobrogicus | - | D | |||
Mocsári teknős | Emys orbicularis | - | C | |||
Szivárványos ökle | Rhodeus sericeus amarus | - | C | |||
Ingola | Eudontomyzon spp. | - | C | |||
Német bucó | Zingel streber | - | A | |||
Törpecsík | Sabanejewia aurata | 6000 - 10000 | A | |||
Széles durbincs | Gymnocephalus baloni | - | C | |||
Petényi márna | Barbus meridionalis | - | B | |||
Magyar bucó | Zingel zingel | - | B | |||
Leánykoncér | Rutilus pigus | - | A | |||
Homoki küllő | Gobio kessleri | - | A | |||
Felpillantó küllő | Gobio uranoscopus | - | A | |||
Balin | Aspius aspius | - | B | |||
Viza | Hucho hucho | - | A | |||
Vágó csík | Cobitis taenia | - | C | |||
Botos kölönte | Cottus gobio | - | C | |||
Selymes durbincs | Gymnocephalus schraetzer | - | B | |||
Halványfoltú küllő | Gobio albipinnatus | - | B | |||
Sávos bödöncsiga | Theodoxus transversalis | - | B | |||
Széles tavicsíkbogár | Graphoderus bilineatus | - | B | |||
Tompa folyamkagyló | Unio crassus | - | C | |||
Sokbordás futrinka | Carabus hampei | 50000 - 200000 | A | |||
Hasas törpecsiga | Vertigo moulinsiana | - | D | |||
Díszes tarkalepke | Hypodryas maturna | 5000 - 10000 | C | |||
Vérfű-hangyaboglárka | Maculinea teleius | 100 - 300 | D | |||
Bánáti csiga | Chilostoma banaticum | - | A | |||
Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | 80000 - 100000 | B | |||
Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | D | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | C | |||
Erdei szitakötő | Ophiogomphus cecilia | - | B | |||
Közönséges vidra | Lutra lutra | 50 - 100 | C | |||
Eurázsiai hód | Castor fiber | - | D | |||
Kisfészkű aszat | Cirsium brachycephalum | 100 - 500 | D | |||
Garda | Pelecus cultratus | - | D | |||
Sárga gyapjasszövő | Eriogaster catax | - | D | |||
Nagy szikibagoly | Gortyna borelii lunata | - | D | |||
Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | - | D | |||
Vaskos csabak | Leuciscus souffia | - | D | |||
Apró fillércsiga | Anisus vorticulus | - | D |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
91F0 | keményfás ligeterdők | 563 | 1 |
6440 | ártéri mocsárrétek | 1556 | 8 |
3270 | ártéri magaskórós pionír növényzet | 550 | 2 |
3150 | természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük | 305 | 1 |
91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 4031 | 10 |
6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 7 | |
3130 | törpekákás iszapnövényzet | 20 | |
6260 | pannon homoki gyepek | 26 | |
1530 | pannon szikesek | 9 | |
6430 | üde-nedves magaskórósok | 43 | |
6250 | pannon löszsztyeppek | 53 | |
91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 11 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Felső-Tisza. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20001
Letöltés dátuma: 2024-01-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.