Alapadatok
Terület neve
Észak-zselici erdőségek
Terület kódja
HUDD20016
Kiterjedés (ha)
16248.33
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Vöröshasú unka | Bombina bombina | - | D | |||
Sárgahasú unka | Bombina variegata | - | D | |||
Mocsári teknős | Emys orbicularis | - | D | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | C | |||
Gyászcincér | Morimus funereus | - | C | |||
Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | - | D | |||
Vérfű-hangyaboglárka | Maculinea teleius | - | C | |||
Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | C | |||
Sárga gyapjasszövő | Eriogaster catax | - | C | |||
Havasi cincér | Rosalia alpina | - | B | |||
Díszes tarkalepke | Hypodryas maturna | - | D | |||
Sötét hangyaboglárka | Maculinea nausithous | - | D | |||
Keleti mustárlepke | Leptidea morsei | - | D | |||
Közönséges vidra | Lutra lutra | - | C | |||
Nyugati piszedenevér | Barbastella barbastellus | - | C | |||
Közönséges denevér | Myotis myotis | - | D |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
9180 | törmeléklejtő- és szurdokerdők | 162.48 | 1 |
91F0 | keményfás ligeterdők | 162.48 | 1 |
91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 324.97 | 2 |
91K0 | illír bükkösök | 8124.17 | 50 |
6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 162.48 | 1 |
6430 | üde-nedves magaskórósok | 162.48 | 1 |
91L0 | illír gyertyános-tölgyesek | 3249.67 | 20 |
91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 1624.83 | 10 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Észak-zselici erdőségek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20016
Letöltés dátuma: 2024-01-30
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.