Alapadatok
Terület neve
Dél-Zselic
Terület kódja
HUDD20004
Kiterjedés (ha)
6804.78
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Mocsári teknős | Emys orbicularis | - | C | |||
Sárgahasú unka | Bombina variegata | - | C | |||
Havasi cincér | Rosalia alpina | - | B | |||
Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | C | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | C | |||
Közönséges vidra | Lutra lutra | 10 - 20 | C | |||
Kis patkósdenevér | Rhinolophus hipposideros | - | C |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 68.05 | 1 |
91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 1701.2 | 25 |
91K0 | illír bükkösök | 680.48 | 10 |
91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 272.19 | 4 |
6440 | ártéri mocsárrétek | 204.14 | 3 |
91L0 | illír gyertyános-tölgyesek | 3402.39 | 50 |
6430 | üde-nedves magaskórósok | 204.14 | 3 |
91F0 | keményfás ligeterdők | 68.05 | 1 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Dél-Zselic. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20004
Letöltés dátuma: 2024-01-29
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.