Alapadatok
Terület neve
Izra-völgy és az Arlói-tó
Terület kódja
HUBN20015
Kiterjedés (ha)
1349.12
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Harántfogú törpecsiga | Vertigo angustior | - | D | |||
Hasas törpecsiga | Vertigo moulinsiana | - | D | |||
Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | 10 - 10 | D | |||
Díszes légivadász | Coenagrion ornatum | 100 - 100 | C | |||
Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | 100 - 100 | D | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | 100 - 100 | D | |||
Leánykökörcsin | Pulsatilla grandis | 70 - 70 | D | |||
Boldogasszony papucsa | Cypripedium calceolus | 45 - 45 | D | |||
Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | 800 - 1500 | D | |||
Magyar tavaszi-fésűsbagoly | Dioszeghyana schmidtii | 1000 - 1000 | C | |||
Díszes tarkalepke | Hypodryas maturna | 100 - 100 | C |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
91I0 | euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek | 13.49 | 1 |
7230 | mészkedvelő üde láp- és sásrétek | 13.49 | 1 |
91H0 | pannon molyhos tölgyesek | 29.68 | 2.2 |
91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 26.98 | 2 |
6240 | pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők | 13.49 | 1 |
91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 67.46 | 5 |
6210 | szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek | 269.82 | 20 |
6430 | üde-nedves magaskórósok | 13.49 | 1 |
40A0 | kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések | 13.49 | 1 |
9130 | szubmontán és montán bükkösök | 120.07 | 8.9 |
91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 404.74 | 30 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Izra-völgy és az Arlói-tó. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20015
Letöltés dátuma: 2024-01-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.