Maros
Alapadatok
Terület neve
Maros
Terület kódja
HUKM20008
Kiterjedés (ha)
5964.59
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
| Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
| Mocsári teknős | Emys orbicularis | - | C | |||
| Dunai tarajosgőte | Triturus dobrogicus | - | C | |||
| Vöröshasú unka | Bombina bombina | - | C | |||
| Homoki küllő | Gobio kessleri | - | C | |||
| Selymes durbincs | Gymnocephalus schraetzer | - | B | |||
| Széles durbincs | Gymnocephalus baloni | - | C | |||
| Szivárványos ökle | Rhodeus sericeus amarus | - | C | |||
| Vágó csík | Cobitis taenia | - | D | |||
| Magyar bucó | Zingel zingel | - | B | |||
| Balin | Aspius aspius | - | B | |||
| Halványfoltú küllő | Gobio albipinnatus | - | B | |||
| Német bucó | Zingel streber | - | C | |||
| Réti csík | Misgurnus fossilis | - | D | |||
| Törpecsík | Sabanejewia aurata | - | C | |||
| Garda | Pelecus cultratus | - | C | |||
| Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | D | |||
| Bánáti csiga | Chilostoma banaticum | - | B | |||
| Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | D | |||
| Tompa folyamkagyló | Unio crassus | - | C | |||
| Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | - | D | |||
| Erdei szitakötő | Ophiogomphus cecilia | - | B | |||
| Közönséges vidra | Lutra lutra | - | B | |||
| Tavi denevér | Myotis dasycneme | - | B | |||
| Magyar tarsza | Isophya costata | - | B | |||
Élőhelytípusok
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2026) Natura 2000 adatbázis: Maros. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukm20008
Letöltés dátuma: 2026-02-08
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.