Alapadatok
Terület neve
Közép-Tisza
Terület kódja
HUHN20015
Kiterjedés (ha)
14235.59
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Vöröshasú unka | Bombina bombina | - | A | |||
Mocsári teknős | Emys orbicularis | 500 - 5000 | C | |||
Dunai tarajosgőte | Triturus dobrogicus | - | D | |||
Magyar bucó | Zingel zingel | - | B | |||
Garda | Pelecus cultratus | - | B | |||
Széles durbincs | Gymnocephalus baloni | - | B | |||
Halványfoltú küllő | Gobio albipinnatus | - | B | |||
Selymes durbincs | Gymnocephalus schraetzer | - | B | |||
Balin | Aspius aspius | - | B | |||
Szivárványos ökle | Rhodeus sericeus amarus | - | C | |||
Réti csík | Misgurnus fossilis | - | C | |||
Vágó csík | Cobitis taenia | - | C | |||
Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | - | B | |||
Nagy szikibagoly | Gortyna borelii lunata | - | D | |||
Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | D | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | D | |||
Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | - | C | |||
Tompa folyamkagyló | Unio crassus | - | B | |||
Tavi denevér | Myotis dasycneme | 2000 - 3000 | B | |||
Eurázsiai hód | Castor fiber | 50 - 100 | C | |||
Közönséges vidra | Lutra lutra | 50 - 100 | C | |||
Kisfészkű aszat | Cirsium brachycephalum | - | D | |||
Német bucó | Zingel streber | - | C | |||
Magyar gurgolya | Sabanejewia aurata | - | C | |||
Közönséges denevér | Myotis myotis | - | D | |||
Csonkafülű denevér | Myotis emarginatus | - | D | |||
Nyugati piszedenevér | Barbastella barbastellus | - | C | |||
Nagyfülű denevér | Myotis bechsteinii | - | C | |||
Hegyesorrú denevér | Myotis blythii | - | B |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
3150 | természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük | 133.9 | 1 |
6440 | ártéri mocsárrétek | 411.8 | 20 |
91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 3236 | 10 |
91F0 | keményfás ligeterdők | 51.16 | 2 |
3270 | ártéri magaskórós pionír növényzet | 209.2 | 2 |
1530 | pannon szikesek | 103.2 | 5 |
6430 | üde-nedves magaskórósok | 17.77 | |
6250 | pannon löszsztyeppek | 18.7 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Közép-Tisza. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20015
Letöltés dátuma: 2024-01-23
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.