Alapadatok
Terület neve
Dudlesz-erdő
Terület kódja
HUFH20006
Kiterjedés (ha)
1091.88
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | C | |||
Kis patkósdenevér | Rhinolophus hipposideros | - | C | |||
Nyugati piszedenevér | Barbastella barbastellus | - | C | |||
Közönséges denevér | Myotis myotis | - | C | |||
Leánykökörcsin | Pulsatilla grandis | 1500 - 3000 | C | |||
Nagyfülű denevér | Myotis bechsteinii | - | C | |||
Csonkafülű denevér | Myotis emarginatus | - | C |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
6210 | szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek | 11.36 | 1 |
6240 | pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők | 0.07 | 0.01 |
91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 371.24 | 34 |
6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 2.03 | 2 |
6190 | pannon sziklagyepek | 1 | 1 |
91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 262.05 | 24 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Dudlesz-erdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hufh20006
Letöltés dátuma: 2024-01-22
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.