Fertőmelléki dombsor
Alapadatok
Terület neve
Fertőmelléki dombsor
Terület kódja
HUFH20003
Kiterjedés (ha)
2563.76
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
| Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
| Vöröshasú unka | Bombina bombina | - | D | |||
| Szivárványos ökle | Rhodeus sericeus amarus | 101 - 500 | D | |||
| Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | C | |||
| Sárga gyapjasszövő | Eriogaster catax | 100 - 500 | C | |||
| Lápi szitakötő | Leucorrhinia pectoralis | - | D | |||
| Hasas törpecsiga | Vertigo moulinsiana | - | C | |||
| Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | C | |||
| Közönséges denevér | Myotis myotis | - | C | |||
| Nyugati piszedenevér | Barbastella barbastellus | - | C | |||
| Kis patkósdenevér | Rhinolophus hipposideros | - | C | |||
| Lápi hagymaburok | Liparis loeselii | 50 - 100 | B | |||
| Boldogasszony papucsa | Cypripedium calceolus | 20 - 30 | C | |||
| Leánykökörcsin | Pulsatilla grandis | 1000 - 1500 | C | |||
Élőhelytípusok
| Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
|---|---|---|---|
| 7230 | mészkedvelő üde láp- és sásrétek | 1.53 | 0.06 |
| 91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 571.43 | 22.4 |
| 91H0 | pannon molyhos tölgyesek | 78.6 | 3.8 |
| 6430 | üde-nedves magaskórósok | 0.1 | 0.01 |
| 6410 | kékperjés láprétek | 0.1 | 0.01 |
| 7210 | télisásosok | 0.1 | 0.01 |
| 6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 8.32 | 0.33 |
| 91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 254.71 | 10 |
| 6210 | szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek | 52.51 | 2.1 |
| 6240 | pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők | 2.89 | 0.1 |
| 3150 | természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük | 1.47 | 0.06 |
| 8210 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 0.1 | 0.01 |
| 91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 1.2 | 0.05 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2026) Natura 2000 adatbázis: Fertőmelléki dombsor. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hufh20003
Letöltés dátuma: 2026-01-20
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.