Közép-Dráva
Alapadatok
Terület neve
Közép-Dráva
Terület kódja
HUDD20056
Kiterjedés (ha)
6274.93
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
| Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
| Réti csík | Misgurnus fossilis | - | C | |||
| Ingola | Eudontomyzon spp. | - | C | |||
| Halványfoltú küllő | Gobio albipinnatus | - | C | |||
| Német bucó | Zingel streber | - | C | |||
| Széles durbincs | Gymnocephalus baloni | - | C | |||
| Magyar bucó | Zingel zingel | - | C | |||
| Garda | Pelecus cultratus | - | C | |||
| Balin | Aspius aspius | - | C | |||
| Botos kölönte | Cottus gobio | - | C | |||
| Vágó csík | Cobitis taenia | - | C | |||
| Leánykoncér | Rutilus pigus | - | C | |||
| Selymes durbincs | Gymnocephalus schraetzer | - | C | |||
| Szivárványos ökle | Rhodeus sericeus amarus | - | C | |||
| Törpecsík | Sabanejewia aurata | - | C | |||
| Díszes tarkalepke | Hypodryas maturna | - | C | |||
| Vérfű-hangyaboglárka | Maculinea teleius | - | C | |||
| Tompa folyamkagyló | Unio crassus | - | C | |||
| Sötét hangyaboglárka | Maculinea nausithous | - | D | |||
| Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | - | D | |||
| Közönséges vidra | Lutra lutra | - | C | |||
Élőhelytípusok
| Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
|---|---|---|---|
| 3130 | törpekákás iszapnövényzet | 0.63 | 0.01 |
| 91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 941.24 | 15 |
| 91F0 | keményfás ligeterdők | 3137.47 | 50 |
| 3150 | természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük | 376.5 | 6 |
| 3270 | ártéri magaskórós pionír növényzet | 62.75 | 1 |
| 6440 | ártéri mocsárrétek | 376.5 | 6 |
| 3260 | gyors áramlású vízfolyások hínárnövényzete | 62.75 | 1 |
| 6430 | üde-nedves magaskórósok | 62.75 | 1 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2026) Natura 2000 adatbázis: Közép-Dráva. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20056
Letöltés dátuma: 2026-02-08
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.