Alapadatok
Terület neve
Béda-Karapancsa
Terület kódja
HUDD20045
Kiterjedés (ha)
10797.61
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Mocsári teknős | Emys orbicularis | - | C | |||
Dunai tarajosgőte | Triturus dobrogicus | - | D | |||
Vöröshasú unka | Bombina bombina | - | C | |||
Vágó csík | Cobitis taenia | - | C | |||
Garda | Pelecus cultratus | - | C | |||
Szivárványos ökle | Rhodeus sericeus amarus | - | C | |||
Balin | Aspius aspius | - | C | |||
Széles durbincs | Gymnocephalus baloni | - | C | |||
Magyar bucó | Zingel zingel | - | C | |||
Lápi póc | Umbra krameri | - | D | |||
Réti csík | Misgurnus fossilis | - | C | |||
Halványfoltú küllő | Gobio albipinnatus | - | D | |||
Selymes durbincs | Gymnocephalus schraetzer | - | C | |||
Leánykoncér | Rutilus pigus | - | C | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | C | |||
Díszes tarkalepke | Hypodryas maturna | - | D | |||
Tompa folyamkagyló | Unio crassus | - | C | |||
Remetebogár | Osmoderma eremita | - | C | |||
Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | - | C | |||
Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | D | |||
Tavi denevér | Myotis dasycneme | - | C | |||
Eurázsiai hód | Castor fiber | - | D | |||
Közönséges vidra | Lutra lutra | - | C | |||
Nyugati piszedenevér | Barbastella barbastellus | - | C | |||
Négylevelű mételyfű | Marsilea quadrifolia | 1400 - 1400 | C | |||
Széles tavicsíkbogár | Graphoderus bilineatus | - | C |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
6440 | ártéri mocsárrétek | 539.88 | 5 |
3270 | ártéri magaskórós pionír növényzet | 107.98 | 1 |
91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 755.83 | 7 |
3130 | törpekákás iszapnövényzet | 2.16 | 0.02 |
3150 | természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük | 539.88 | 5 |
91F0 | keményfás ligeterdők | 3239.28 | 30 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Béda-Karapancsa. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20045
Letöltés dátuma: 2024-01-20
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.