Pogány-völgyi rétek
Alapadatok
Terület neve
Pogány-völgyi rétek
Terület kódja
HUDD20035
Kiterjedés (ha)
1987.1
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
| Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
| Vöröshasú unka | Bombina bombina | - | C | |||
| Dunai tarajosgőte | Triturus dobrogicus | - | D | |||
| Mocsári teknős | Emys orbicularis | - | C | |||
| Szivárványos ökle | Rhodeus sericeus amarus | - | D | |||
| Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | - | C | |||
| Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | D | |||
| Közönséges vidra | Lutra lutra | 4 - 4 | D | |||
| Északi pocok | Microtus oeconomus mehelyi | - | B | |||
| Kisfészkű aszat | Cirsium brachycephalum | - | D | |||
| Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | - | C | |||
| Csíkos medvelepke | Callimorpha quadripunctaria | - | C | |||
| Kerekvállú állasbogár | Rhysodes sulcatus | - | C | |||
| Tavi denevér | Myotis dasycneme | - | C | |||
| Nyugati piszedenevér | Barbastella barbastellus | - | C | |||
Élőhelytípusok
| Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
|---|---|---|---|
| 91F0 | keményfás ligeterdők | 4.96 | |
| 6440 | ártéri mocsárrétek | 63.6 | |
| 6410 | kékperjés láprétek | 0.85 | |
| 7210 | télisásosok | 329 | |
| 91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 54 | |
| 7230 | mészkedvelő üde láp- és sásrétek | 33.13 | |
| 3160 | láptavak és hínárnövényzetük | 4.8 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2026) Natura 2000 adatbázis: Pogány-völgyi rétek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20035
Letöltés dátuma: 2026-01-20
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.