Gemenc
Alapadatok
Terület neve
Gemenc
Terület kódja
HUDD20032
Kiterjedés (ha)
20704.09
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
| Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
| Mocsári teknős | Emys orbicularis | - | C | |||
| Vöröshasú unka | Bombina bombina | - | C | |||
| Dunai tarajosgőte | Triturus dobrogicus | - | C | |||
| Széles durbincs | Gymnocephalus baloni | - | C | |||
| Magyar bucó | Zingel zingel | - | C | |||
| Balin | Aspius aspius | - | C | |||
| Halványfoltú küllő | Gobio albipinnatus | - | C | |||
| Garda | Pelecus cultratus | - | C | |||
| Lápi póc | Umbra krameri | - | B | |||
| Selymes durbincs | Gymnocephalus schraetzer | - | C | |||
| Ingola | Eudontomyzon spp. | - | B | |||
| Német bucó | Zingel streber | - | D | |||
| Vágó csík | Cobitis taenia | - | C | |||
| Réti csík | Misgurnus fossilis | - | C | |||
| Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | C | |||
| Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | C | |||
| Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | - | D | |||
| Díszes tarkalepke | Hypodryas maturna | - | C | |||
| Molnárgörény | Mustela eversmannii | - | C | |||
| Eurázsiai hód | Castor fiber | 40 - 40 | A | |||
| Nyugati piszedenevér | Barbastella barbastellus | - | C | |||
| Tavi denevér | Myotis dasycneme | - | C | |||
| Közönséges vidra | Lutra lutra | - | C | |||
| Nagyfülű denevér | Myotis bechsteinii | - | C | |||
| Kúszó zeller | Apium repens | 10 - 150 | C | |||
Élőhelytípusok
| Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
|---|---|---|---|
| 91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 3105.61 | 15 |
| 3150 | természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük | 1449.29 | 7 |
| 3130 | törpekákás iszapnövényzet | 10.35 | 0.05 |
| 91F0 | keményfás ligeterdők | 3105.61 | 15 |
| 3270 | ártéri magaskórós pionír növényzet | 207.04 | 1 |
| 6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 621.12 | 3 |
| 6440 | ártéri mocsárrétek | 1035.2 | 5 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2026) Natura 2000 adatbázis: Gemenc. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20032
Letöltés dátuma: 2026-01-20
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.