Mecsek
Alapadatok
Terület neve
Mecsek
Terület kódja
HUDD20030
Kiterjedés (ha)
26181.17
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
| Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
| Vöröshasú unka | Bombina bombina | - | C | |||
| Sárgahasú unka | Bombina variegata | - | C | |||
| Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | - | D | |||
| Hasas törpecsiga | Vertigo moulinsiana | - | D | |||
| Díszes tarkalepke | Hypodryas maturna | - | D | |||
| Ritka hegyiszitakötő | Cordulegaster heros | - | A | |||
| Havasi cincér | Rosalia alpina | - | C | |||
| Magyar tarsza | Isophya costata | 10000 - 10000 | A | |||
| Anker-araszoló | Erannis ankeraria | - | D | |||
| Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | C | |||
| Harántfogú törpecsiga | Vertigo angustior | - | C | |||
| Sárga gyapjasszövő | Eriogaster catax | - | C | |||
| Atracélcincér | Pilemia tigrina | - | B | |||
| Gyászcincér | Morimus funereus | - | C | |||
| Magyar vakcsiga | Paladilhia hungarica | - | A | |||
| Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | C | |||
| Csonkafülű denevér | Myotis emarginatus | - | C | |||
| Tavi denevér | Myotis dasycneme | 20 - 20 | C | |||
| Nyugati piszedenevér | Barbastella barbastellus | 300 - 300 | C | |||
| Közönséges denevér | Myotis myotis | 500 - 500 | C | |||
| Nagyfülű denevér | Myotis bechsteinii | 1500 - 1500 | C | |||
| Nagy patkósdenevér | Rhinolophus ferrumequinum | 300 - 300 | C | |||
| Hosszúszárnyú denevér | Miniopterus schreibersi | 800 - 800 | B | |||
| Hegyesorrú denevér | Myotis blythii | 100 - 100 | C | |||
| Kis patkósdenevér | Rhinolophus hipposideros | - | C | |||
| Fénylő zsoltina | Serratula lycopifolia | 150 - 150 | C | |||
| Bíboros sallangvirág | Himantoglossum caprinum | 1 - 50 | B | |||
| Leánykökörcsin | Pulsatilla grandis | 300 - 800 | C | |||
| Bánáti bazsarózsa | Paeonia officinalis ssp. banatica | 35000 - 65000 | A | |||
Élőhelytípusok
| Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
|---|---|---|---|
| 6240 | pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők | 523.62 | 2 |
| 9110 | mészkerülő bükkösök | 130.91 | 0.5 |
| 9180 | törmeléklejtő- és szurdokerdők | 1047.25 | 4 |
| 91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 5236.23 | 20 |
| 6190 | pannon sziklagyepek | 261.81 | 1 |
| 91H0 | pannon molyhos tölgyesek | 1047.25 | 4 |
| 6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 261.81 | 1 |
| 91L0 | illír gyertyános-tölgyesek | 6545.29 | 25 |
| 6430 | üde-nedves magaskórósok | 261.81 | 1 |
| 91K0 | illír bükkösök | 5236.23 | 20 |
| 6110 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 1.31 | 0.005 |
| 40A0 | kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések | 261.81 | 1 |
| 8210 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 261.81 | 1 |
| 8310 | nem látogatható barlangok | 1 | |
| 8220 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 13.09 | 0.05 |
| 91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 261.81 | 1 |
| 7220 | mésztufás vagy mészkiválásos források | 261.81 | 1 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2026) Natura 2000 adatbázis: Mecsek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20030
Letöltés dátuma: 2026-01-20
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.