Alapadatok
Terület neve
Kelet-Dráva
Terület kódja
HUDD20007
Kiterjedés (ha)
6623.5
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Dunai tarajosgőte | Triturus dobrogicus | - | D | |||
Mocsári teknős | Emys orbicularis | - | C | |||
Réti csík | Misgurnus fossilis | - | C | |||
Magyar bucó | Zingel zingel | - | C | |||
Széles durbincs | Gymnocephalus baloni | - | C | |||
Vágó csík | Cobitis taenia | - | C | |||
Garda | Pelecus cultratus | - | D | |||
Halványfoltú küllő | Gobio albipinnatus | - | C | |||
Balin | Aspius aspius | - | C | |||
Ingola | Eudontomyzon spp. | - | C | |||
Szivárványos ökle | Rhodeus sericeus amarus | - | C | |||
Selymes durbincs | Gymnocephalus schraetzer | - | D | |||
Leánykoncér | Rutilus pigus | - | C | |||
Díszes tarkalepke | Hypodryas maturna | - | C | |||
Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | - | C | |||
Széles tavicsíkbogár | Graphoderus bilineatus | - | C | |||
Közönséges vidra | Lutra lutra | - | C |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
3130 | törpekákás iszapnövényzet | 1.32 | 0.02 |
91F0 | keményfás ligeterdők | 66.24 | 1 |
6440 | ártéri mocsárrétek | 66.24 | 1 |
3150 | természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük | 66.24 | 1 |
6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 132.47 | 2 |
3260 | gyors áramlású vízfolyások hínárnövényzete | 66.24 | 1 |
91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 331.18 | 5 |
3270 | ártéri magaskórós pionír növényzet | 66.24 | 1 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Kelet-Dráva. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20007
Letöltés dátuma: 2024-01-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.