Gyöngyöspatai Havas
Alapadatok
Terület neve
Gyöngyöspatai Havas
Terület kódja
HUBN20050
Kiterjedés (ha)
324.62
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Veszélyeztető tényezők
- vadászat, vad károkozása (túltartott vadállomány)
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
| Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
| Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | 200 - 300 | C | |||
| Magyar tavaszi-fésűsbagoly | Dioszeghyana schmidtii | 1000 - 1000 | C | |||
| Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | 100 - 100 | D | |||
| Leánykökörcsin | Pulsatilla grandis | 50 - 50 | D | |||
| Janka-tarsóka | Thlaspi jankae | 50 - 50 | D | |||
| Ráncos gyászbogár | Probaticus subrugosus | - | C | |||
| Anker-araszoló | Erannis ankeraria | - | C | |||
Élőhelytípusok
| Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
|---|---|---|---|
| 91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 169.01 | 51.5 |
| 8220 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 0.25 | 0.2 |
| 91H0 | pannon molyhos tölgyesek | 103.4 | 31 |
| 91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 13.23 | 5.5 |
| 6240 | pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők | 4.25 | 1.3 |
| 9180 | törmeléklejtő- és szurdokerdők | 0.31 | 0.1 |
| 6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 1.55 | 1.8 |
| 40A0 | kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések | 0.07 | 0.02 |
| 6190 | pannon sziklagyepek | 2.21 | 0.7 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2025) Natura 2000 adatbázis: Gyöngyöspatai Havas. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20050
Letöltés dátuma: 2025-12-14
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.