Alapadatok
Terület neve
Hejő mente
Terület kódja
HUBN20030
Kiterjedés (ha)
457.91
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Mocsári teknős | Emys orbicularis | 10 - 10 | D | |||
Dunai tarajosgőte | Triturus dobrogicus | 1000 - 1000 | C | |||
Vöröshasú unka | Bombina bombina | 5000 - 5000 | C | |||
Vágó csík | Cobitis taenia | - | D | |||
Lápi póc | Umbra krameri | - | C | |||
Tompa folyamkagyló | Unio crassus | 500 - 500 | C | |||
Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | 100 - 1000 | D | |||
Ürge | Spermophilus citellus | - | D | |||
Közönséges denevér | Myotis myotis | 100 - 130 | C | |||
Nagy patkósdenevér | Rhinolophus ferrumequinum | 13 - 13 | D | |||
Réti csík | Misgurnus fossilis | - | D |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
40A0 | kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések | 0.001 | 1 |
91F0 | keményfás ligeterdők | 2.42 | 1 |
6440 | ártéri mocsárrétek | 21.89 | 10 |
91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 101.27 | 19 |
6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 26.29 | 30 |
6250 | pannon löszsztyeppek | 46.92 | 8.6 |
6430 | üde-nedves magaskórósok | 8.24 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Hejő mente. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20030
Letöltés dátuma: 2024-01-19
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.