Kis-Balaton
Alapadatok
Terület neve
Kis-Balaton
Terület kódja
HUBF30003
Kiterjedés (ha)
13344.2
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési és Madárvédelmi Terület
Veszélyeztető tényezők
- idegenhonos invazív fajok
- égetés
- aszály, kevés csapadék
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
| Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
| Mocsári teknős | Emys orbicularis | 1000 - 1000 | B | |||
| Vöröshasú unka | Bombina bombina | 30000 - 30000 | B | |||
| Dunai tarajosgőte | Triturus dobrogicus | 10000 - 10000 | C | |||
| Kis kárókatona | Phalacrocorax pygmeus | 1000 - 1200 | A | |||
| Kormos szerkő | Chlidonias niger | - | D | |||
| Cigányréce | Aythya nyroca | 40 - 50 | B | |||
| Barna rétihéja | Circus aeruginosus | 80 - 300 | C | |||
| Kékbegy | Luscinia svecica | - | C | |||
| Kontyos réce | Aythya fuligula | 300 - 1000 | A | |||
| Nagy kócsag | Egretta alba | 250 - 350 | B | |||
| Küszvágó csér | Sterna hirundo | 20 - 60 | A | |||
| Rétisas | Haliaeetus albicilla | 30 - 50 | B | |||
| Kis kócsag | Egretta garzetta | 100 - 150 | B | |||
| Törpegém | Ixobrychus minutus | - | B | |||
| fattyúszerkő | Chlidonias hybridus | 0 - 75 | B | |||
| Fekete gólya | Ciconia nigra | 0 - 1 | D | |||
| Kis vízicsibe | Porzana parva | - | B | |||
| Barna rétihéja | Circus aeruginosus | 30 - 50 | C | |||
| Szerecsensirály | Larus melanocephalus | 0 - 5 | D | |||
| Fekete gólya | Ciconia nigra | - | D | |||
| Nyári lúd | Anser anser | 10000 - 15000 | A | |||
| Jégmadár | Alcedo atthis | 20 - 80 | B | |||
| Nagy kócsag | Egretta alba | - | B | |||
| Balkáni fakopáncs | Dendrocopos syriacus | 20 - 25 | C | |||
| Kékbegy | Luscinia svecica | 10 - 30 | C | |||
| Rétisas | Haliaeetus albicilla | 10 - 30 | B | |||
| Vörös gém | Ardea purpurea | 100 - 300 | B | |||
| Nagy lilik | Anser albifrons | 10000 - 15000 | B | |||
| Haris | Crex crex | - | C | |||
| Üstökösgém | Ardeola ralloides | - | B | |||
| Törpegém | Ixobrychus minutus | 20 - 50 | B | |||
| Kis bukó | Mergus albellus | - | B | |||
| Hamvas rétihéja | Circus pygargus | - | C | |||
| Kerceréce | Bucephala clangula | 500 - 700 | B | |||
| Bakcsó | Nycticorax nycticorax | 100 - 150 | B | |||
| Szerecsensirály | Larus melanocephalus | - | D | |||
| Rétisas | Haliaeetus albicilla | 4 - 4 | B | |||
| Bölömbika | Botaurus stellaris | - | B | |||
| Kis vízicsibe | Porzana parva | 70 - 120 | B | |||
| Haris | Crex crex | 5 - 15 | C | |||
| Bakcsó | Nycticorax nycticorax | - | B | |||
| Bölömbika | Botaurus stellaris | 20 - 40 | B | |||
| Pettyes vízicsibe | Porzana porzana | - | A | |||
| Kis bukó | Mergus albellus | 50 - 100 | B | |||
| Kis kárókatona | Phalacrocorax pygmeus | 350 - 450 | A | |||
| Kormos szerkő | Chlidonias niger | 0 - 3 | D | |||
| Üstökösgém | Ardeola ralloides | 10 - 30 | B | |||
| Fülemlesitke | Acrocephalus melanopogon | 50 - 100 | B | |||
| Küszvágó csér | Sterna hirundo | - | A | |||
| fattyúszerkő | Chlidonias hybridus | - | B | |||
| Jégmadár | Alcedo atthis | - | B | |||
| Vetési lúd | Anser fabalis | 500 - 1000 | A | |||
| Fülemlesitke | Acrocephalus melanopogon | - | B | |||
| Vörös gém | Ardea purpurea | 40 - 70 | B | |||
| Tőkés réce | Anas platyrhynchos | 4000 - 6000 | B | |||
| Kis kócsag | Egretta garzetta | - | B | |||
| Barátréce | Aythya ferina | 2000 - 3000 | A | |||
| Pettyes vízicsibe | Porzana porzana | 100 - 200 | A | |||
| Hamvas rétihéja | Circus pygargus | 0 - 1 | C | |||
| Szivárványos ökle | Rhodeus sericeus amarus | - | C | |||
| Lápi póc | Umbra krameri | - | B | |||
| Vágó csík | Cobitis taenia | - | D | |||
| Réti csík | Misgurnus fossilis | - | B | |||
| Balin | Aspius aspius | - | C | |||
| Hasas törpecsiga | Vertigo moulinsiana | - | C | |||
| Kerekvállú állasbogár | Rhysodes sulcatus | - | C | |||
| Díszes légivadász | Coenagrion ornatum | - | D | |||
| Csíkos medvelepke | Callimorpha quadripunctaria | - | C | |||
| Harántfogú törpecsiga | Vertigo angustior | - | C | |||
| Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | 2000 - 2000 | D | |||
| Apró fillércsiga | Anisus vorticulus | - | B | |||
| Lápi szitakötő | Leucorrhinia pectoralis | - | A | |||
| Közönséges vidra | Lutra lutra | 35 - 40 | B | |||
| Közönséges denevér | Myotis myotis | 100 - 100 | C | |||
| Ürge | Spermophilus citellus | 250 - 250 | D | |||
| Északi pocok | Microtus oeconomus mehelyi | 500 - 500 | A | |||
| Tavi denevér | Myotis dasycneme | 10 - 10 | D | |||
| Nagyfülű denevér | Myotis bechsteinii | 10 - 10 | D | |||
| Kisfészkű aszat | Cirsium brachycephalum | 5000 - 5000 | C | |||
| Kanalas réce | Anas clypeata | 3000 - 5000 | A | |||
| Csörgő réce | Anas crecca | 1000 - 1500 | B | |||
| Böjti réce | Anas querquedula | 500 - 700 | A | |||
| Kendermagos réce | Anas strepera | 300 - 500 | C | |||
| Nyári lúd | Anser anser | 100 - 150 | A | |||
| Kis lilik | Anser erythropus | 1 - 3 | C | |||
| Vörösnyakú lúd | Branta ruficollis | 0 - 3 | C | |||
| Vándorsólyom | Falco peregrinus | 3 - 5 | C | |||
| Gólyatöcs | Himantopus himantopus | 5 - 10 | C | |||
| Halászsas | Pandion haliaetus | 3 - 5 | C | |||
| Barkós cinege | Panurus biarmicus | 50 - 150 | C | |||
| Hamvas küllő | Picus canus | 20 - 40 | C | |||
| Kanalasgém | Platalea leucorodia | 30 - 100 | C | |||
| Batla | Plegadis falcinellus | 5 - 10 | B | |||
| Guvat | Rallus aquaticus | 80 - 300 | C | |||
| Függőcinege | Remiz pendulinus | 50 - 100 | C | |||
| Kis vöcsök | Tachybaptus ruficollis | 100 - 150 | C | |||
| Sárga gyapjasszövő | Eriogaster catax | - | C | |||
| Parlagi sas | Aquila heliaca | 1 - 2 | D | |||
| Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | - | C | |||
| Keleti lápibagolylepke | Arytrura musculus | - | C | |||
| Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | - | C | |||
| Kendermagos réce | Anas strepera | 0 - 5 | D | |||
| Kanalasgém | Platalea leucorodia | 5 - 15 | C | |||
| Gulipán | Recurvirostra avosetta | 0 - 2 | D | |||
Élőhelytípusok
| Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
|---|---|---|---|
| 6260 | pannon homoki gyepek | 266.88 | 2 |
| 91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 266.88 | 2 |
| 6410 | kékperjés láprétek | 133.44 | 1 |
| 6440 | ártéri mocsárrétek | 400.33 | 3 |
| 7230 | mészkedvelő üde láp- és sásrétek | 934.09 | 7 |
| 91F0 | keményfás ligeterdők | 53.38 | 0.4 |
| 3150 | természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük | 1067.54 | 8 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2026) Natura 2000 adatbázis: Kis-Balaton. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf30003
Letöltés dátuma: 2026-01-20
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.