Alapadatok
Terület neve
Vétyempuszta
Terület kódja
HUBF20040
Kiterjedés (ha)
4141.09
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Vöröshasú unka | Bombina bombina | 1000 - 1000 | C | |||
Mocsári teknős | Emys orbicularis | 5 - 10 | C | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | C | |||
Gyászcincér | Morimus funereus | - | C | |||
Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | - | C | |||
Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | C | |||
Közönséges denevér | Myotis myotis | 300 - 300 | C | |||
Nagyfülű denevér | Myotis bechsteinii | 300 - 300 | C | |||
Nyugati piszedenevér | Barbastella barbastellus | 200 - 200 | C | |||
Csíkos medvelepke | Callimorpha quadripunctaria | - | D | |||
Kerekvállú állasbogár | Rhysodes sulcatus | - | C |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
6210 | szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek | 1.83 | 0.5 |
6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 21.13 | 1 |
91K0 | illír bükkösök | 1567.42 | 43 |
91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 19.14 | 3 |
91L0 | illír gyertyános-tölgyesek | 1368.83 | 43 |
6430 | üde-nedves magaskórósok | 0.41 | 0.01 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Vétyempuszta. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20040
Letöltés dátuma: 2024-01-19
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.