Balatonfüredi-erdő
Alapadatok
Terület neve
Balatonfüredi-erdő
Terület kódja
HUBF20034
Kiterjedés (ha)
3489.62
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
| Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
| Csíkos medvelepke | Callimorpha quadripunctaria | - | C | |||
| Díszes tarkalepke | Hypodryas maturna | - | C | |||
| Sárga gyapjasszövő | Eriogaster catax | - | C | |||
| Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | 500 - 500 | C | |||
| Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | C | |||
| Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | C | |||
| Lápi tarkalepke | Euphydryas aurinia | - | D | |||
| Közönséges denevér | Myotis myotis | 100 - 100 | D | |||
| Hegyesorrú denevér | Myotis blythii | 100 - 200 | C | |||
| Magyar gurgolya | Seseli leucospermum | 500 - 1000 | D | |||
| Leánykökörcsin | Pulsatilla grandis | 1000 - 3000 | C | |||
| Hasas törpecsiga | Vertigo moulinsiana | - | C | |||
| Harántfogú törpecsiga | Vertigo angustior | - | C | |||
| Anker-araszoló | Erannis ankeraria | - | C | |||
| Nyugati piszedenevér | Barbastella barbastellus | 400 - 500 | C | |||
| Kék pattanó | Limoniscus violaceus | - | C | |||
| Gyászcincér | Morimus funereus | - | B | |||
Élőhelytípusok
| Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
|---|---|---|---|
| 91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 1754.05 | 40 |
| 6190 | pannon sziklagyepek | 0.12 | 1 |
| 91H0 | pannon molyhos tölgyesek | 1197.38 | 45 |
| 8210 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 34.9 | 1 |
| 5130 | dombvidéki száraz borókás cserjések | 34.9 | 1 |
| 91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 163.68 | 2 |
| 6240 | pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők | 101.21 | 5 |
| 8160 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 34.9 | 1 |
| 9180 | törmeléklejtő- és szurdokerdők | 61.6 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2025) Natura 2000 adatbázis: Balatonfüredi-erdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20034
Letöltés dátuma: 2025-12-13
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.