Alapadatok
Terület neve
Monostorapáti Fekete-hegy
Terület kódja
HUBF20007
Kiterjedés (ha)
1789.35
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Vöröshasú unka | Bombina bombina | - | C | |||
Sárga gyapjasszövő | Eriogaster catax | - | C | |||
Vérfű-hangyaboglárka | Maculinea teleius | - | C | |||
Sötét hangyaboglárka | Maculinea nausithous | - | C | |||
Leánykökörcsin | Pulsatilla grandis | 40 - 50 | D | |||
Nyugati piszedenevér | Barbastella barbastellus | 400 - 500 | C | |||
Csíkos medvelepke | Callimorpha quadripunctaria | 100 - 500 | C | |||
Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | C | |||
Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | - | C | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | C | |||
Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | 10 - 100 | C | |||
Gyászcincér | Morimus funereus | - | C | |||
Havasi cincér | Rosalia alpina | - | C |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
9130 | szubmontán és montán bükkösök | 183.08 | 7 |
91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 643.57 | 35 |
6430 | üde-nedves magaskórósok | 17.89 | 1 |
6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 50.35 | 10 |
8220 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 0.005 | 0.1 |
8150 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 17.89 | 1 |
91H0 | pannon molyhos tölgyesek | 10.6 | 3 |
91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 258.02 | 30 |
7140 | tőzegmohás lápok és forráslápok | 1.79 | 0.1 |
6410 | kékperjés láprétek | 17.89 | 1 |
9180 | törmeléklejtő- és szurdokerdők | 9.81 | 4 |
91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 18.92 | 1 |
6210 | szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek | 42.97 | |
6240 | pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők | 51.06 | |
6520 | veres csenkeszes rétek és sovány gyepek | 78.95 | |
7220 | mésztufás vagy mészkiválásos források | 0.07 | |
7230 | mészkedvelő üde láp- és sásrétek | 4.35 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Monostorapáti Fekete-hegy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20007
Letöltés dátuma: 2024-01-21
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.