Nyugat-Mátra
Alapadatok
Terület neve
Nyugat-Mátra
Terület kódja
HUBN20051
Kiterjedés (ha)
1498.55
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Veszélyeztető tényezők
- erdőgazdálkodás (általában)
- lábonálló és/vagy elfekvő holt faanyag eltávolítása
- nevelővágások (tisztítások és gyérítések)
- nagyvad károkozása (túltartott vadállomány)
- idegenhonos inváziós fajok jelenléte
- természetes fajösszetétel változás, szukcesszió
- abiotikus viszonyokban a klímaváltozás hatására bekövetkező változások
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
| Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
| Vöröshasú unka | Bombina bombina | 20 - 20 | D | |||
| Csíkos medvelepke | Callimorpha quadripunctaria | 500 - 500 | C | |||
| Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | 500 - 500 | C | |||
| Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | 30 - 30 | D | |||
| Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | 500 - 500 | C | |||
| Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | 2000 - 2000 | C | |||
| Magyar tavaszi-fésűsbagoly | Dioszeghyana schmidtii | 1000 - 1000 | C | |||
| Sárga gyapjasszövő | Eriogaster catax | - | D | |||
| Anker-araszoló | Erannis ankeraria | 1000 - 1000 | B | |||
| Kis patkósdenevér | Rhinolophus hipposideros | 5 - 5 | D | |||
| Közönséges hiúz | Lynx lynx | 1 - 1 | D | |||
| Janka-tarsóka | Thlaspi jankae | 10500 - 10500 | C | |||
| Leánykökörcsin | Pulsatilla grandis | 300 - 300 | C | |||
| Álolaszsáska | Paracaloptenus caloptenoides | - | D | |||
Élőhelytípusok
| Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
|---|---|---|---|
| 9110 | mészkerülő bükkösök | 7.49 | 0.5 |
| 9130 | szubmontán és montán bükkösök | 74.93 | 5 |
| 6520 | veres csenkeszes rétek és sovány gyepek | 0.75 | 0.05 |
| 6240 | pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők | 119.88 | 8 |
| 40A0 | kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések | 14.99 | 1 |
| 6190 | pannon sziklagyepek | 44.96 | 3 |
| 6430 | üde-nedves magaskórósok | 7.49 | 0.5 |
| 91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 524.49 | 35 |
| 8220 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 1.5 | 0.1 |
| 9180 | törmeléklejtő- és szurdokerdők | 7.49 | 0.5 |
| 91H0 | pannon molyhos tölgyesek | 149.86 | 10 |
| 91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 374.64 | 25 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2026) Natura 2000 adatbázis: Nyugat-Mátra. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20051
Letöltés dátuma: 2026-03-13
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.