Alapadatok
Terület neve
Gyepes-völgy
Terület kódja
HUBN20014
Kiterjedés (ha)
3012.77
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Havasi cincér | Rosalia alpina | - | C | |||
Hasas törpecsiga | Vertigo moulinsiana | 10000 - 10000 | C | |||
Harántfogú törpecsiga | Vertigo angustior | 10000 - 10000 | C | |||
Kis patkósdenevér | Rhinolophus hipposideros | 5 - 5 | C | |||
Magyar tavaszi-fésűsbagoly | Dioszeghyana schmidtii | 1000 - 10000 | C | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | D | |||
Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | D | |||
Csíkos medvelepke | Callimorpha quadripunctaria | 100 - 1000 | C | |||
Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | 500 - 800 | D | |||
Sárga gyapjasszövő | Eriogaster catax | - | D | |||
Díszes tarkalepke | Hypodryas maturna | 100 - 100 | C |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 30.13 | 1 |
6430 | üde-nedves magaskórósok | 30.13 | 1 |
9130 | szubmontán és montán bükkösök | 903.83 | 30 |
91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 1205.11 | 40 |
7230 | mészkedvelő üde láp- és sásrétek | 3.01 | 0.1 |
6210 | szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek | 30.13 | 1 |
9180 | törmeléklejtő- és szurdokerdők | 3.01 | 0.1 |
9110 | mészkerülő bükkösök | 30.13 | 1 |
91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 602.55 | 20 |
91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 90.38 | 3 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Gyepes-völgy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20014
Letöltés dátuma: 2024-11-22
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.