Alapadatok
Terület neve
Oltárc
Terület kódja
HUBF20046
Kiterjedés (ha)
8961.44
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Vöröshasú unka | Bombina bombina | 1000 - 1000 | D | |||
Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | - | C | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | C | |||
Harántfogú törpecsiga | Vertigo angustior | - | C | |||
Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | C | |||
Nagyfülű denevér | Myotis bechsteinii | 200 - 200 | C | |||
Csíkos medvelepke | Callimorpha quadripunctaria | - | D | |||
Kerekvállú állasbogár | Rhysodes sulcatus | - | B |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
91L0 | illír gyertyános-tölgyesek | 3674.19 | 41 |
91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 14.34 | 0.16 |
91K0 | illír bükkösök | 3674.19 | 41 |
6440 | ártéri mocsárrétek | 7.17 | 0.08 |
6430 | üde-nedves magaskórósok | 0.72 | 0.008 |
6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 367.42 | 4.1 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Oltárc. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20046
Letöltés dátuma: 2024-01-30
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.