Sajó-völgy
Alapadatok
Terület neve
Sajó-völgy
Terület kódja
HUAN20006
Kiterjedés (ha)
2074.77
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
| Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
| Vöröshasú unka | Bombina bombina | - | C | |||
| Mocsári teknős | Emys orbicularis | - | C | |||
| Petényi márna | Barbus meridionalis | - | C | |||
| Magyar bucó | Zingel zingel | - | D | |||
| Szivárványos ökle | Rhodeus sericeus amarus | - | C | |||
| Törpecsík | Sabanejewia aurata | - | C | |||
| Balin | Aspius aspius | - | C | |||
| Réti csík | Misgurnus fossilis | - | D | |||
| Selymes durbincs | Gymnocephalus schraetzer | - | C | |||
| Német bucó | Zingel streber | - | C | |||
| Halványfoltú küllő | Gobio albipinnatus | - | C | |||
| Vágó csík | Cobitis taenia | - | C | |||
| Homoki küllő | Gobio kessleri | - | C | |||
| Tompa folyamkagyló | Unio crassus | - | C | |||
| Vérfű-hangyaboglárka | Maculinea teleius | - | C | |||
| Lápi szitakötő | Leucorrhinia pectoralis | - | C | |||
| Díszes légivadász | Coenagrion ornatum | - | C | |||
| Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | - | C | |||
| Erdei szitakötő | Ophiogomphus cecilia | 1000000 - 2000000 | C | |||
| Kis patkósdenevér | Rhinolophus hipposideros | 200 - 250 | C | |||
| Hegyesorrú denevér | Myotis blythii | 200 - 200 | C | |||
| Közönséges vidra | Lutra lutra | - | D | |||
| Közönséges denevér | Myotis myotis | 200 - 200 | C | |||
| Ürge | Spermophilus citellus | - | D | |||
| Sárga gyapjasszövő | Eriogaster catax | - | D | |||
| Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | - | D | |||
Élőhelytípusok
| Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
|---|---|---|---|
| 91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 165.98 | 8 |
| 3270 | ártéri magaskórós pionír növényzet | 124.49 | 6 |
| 6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 518.69 | 25 |
| 3150 | természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük | 103.74 | 5 |
| 6430 | üde-nedves magaskórósok | 20.75 | 1 |
| 6440 | ártéri mocsárrétek | 207.48 | 10 |
| 3160 | láptavak és hínárnövényzetük | 0.5 | |
| 6240 | pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők | 13.4 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2026) Natura 2000 adatbázis: Sajó-völgy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huan20006
Letöltés dátuma: 2026-03-13
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.