Szuha-völgy
Alapadatok
Terület neve
Szuha-völgy
Terület kódja
HUAN20005
Kiterjedés (ha)
1039.08
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
| Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
| Vöröshasú unka | Bombina bombina | 5000 - 25000 | C | |||
| Petényi márna | Barbus meridionalis | - | C | |||
| Szivárványos ökle | Rhodeus sericeus amarus | - | C | |||
| Halványfoltú küllő | Gobio albipinnatus | - | D | |||
| Homoki küllő | Gobio kessleri | - | C | |||
| Balin | Aspius aspius | - | D | |||
| Vágó csík | Cobitis taenia | - | C | |||
| Réti csík | Misgurnus fossilis | - | D | |||
| Magyar tavaszi-fésűsbagoly | Dioszeghyana schmidtii | - | C | |||
| Hasas törpecsiga | Vertigo moulinsiana | - | D | |||
| Díszes tarkalepke | Hypodryas maturna | - | C | |||
| Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | D | |||
| Csíkos medvelepke | Callimorpha quadripunctaria | - | C | |||
| Tompa folyamkagyló | Unio crassus | - | C | |||
| Vérfű-hangyaboglárka | Maculinea teleius | - | C | |||
| Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | - | C | |||
| Díszes légivadász | Coenagrion ornatum | - | C | |||
| Harántfogú törpecsiga | Vertigo angustior | - | C | |||
| Kis patkósdenevér | Rhinolophus hipposideros | 200 - 250 | C | |||
| Eurázsiai hód | Castor fiber | - | D | |||
| Közönséges denevér | Myotis myotis | 100 - 100 | C | |||
| Hegyesorrú denevér | Myotis blythii | 350 - 400 | C | |||
| Közönséges vidra | Lutra lutra | - | D | |||
| Nyugati piszedenevér | Barbastella barbastellus | - | C | |||
| Nagyfülű denevér | Myotis bechsteinii | - | C | |||
| Csonkafülű denevér | Myotis emarginatus | 2000 - 2000 | C | |||
| Nagy patkósdenevér | Rhinolophus ferrumequinum | 50 - 100 | C | |||
| Sárga gyapjasszövő | Eriogaster catax | - | D | |||
| Erdei szitakötő | Ophiogomphus cecilia | - | D | |||
| Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | - | D | |||
| Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | D | |||
Élőhelytípusok
| Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
|---|---|---|---|
| 6210 | szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek | 145.7 | |
| 6410 | kékperjés láprétek | 5 | |
| 6410 | kékperjés láprétek | 10.39 | |
| 6430 | üde-nedves magaskórósok | 75.1 | |
| 6440 | ártéri mocsárrétek | 79.7 | |
| 6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 80.4 | |
| 7140 | tőzegmohás lápok és forráslápok | 2.5 | |
| 7230 | mészkedvelő üde láp- és sásrétek | 0.02 | |
| 91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 91.8 | |
| 91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 66.2 | |
| 91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 8.1 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2026) Natura 2000 adatbázis: Szuha-völgy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huan20005
Letöltés dátuma: 2026-09-23
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.