Aggteleki-karszt és peremterületei
Alapadatok
Terület neve
Aggteleki-karszt és peremterületei
Terület kódja
HUAN20001
Kiterjedés (ha)
23103.73
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
| Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
| Vöröshasú unka | Bombina bombina | - | C | |||
| Tarajos gőte | Triturus cristatus | - | C | |||
| Sárgahasú unka | Bombina variegata | - | C | |||
| Réti csík | Misgurnus fossilis | - | D | |||
| Ingola | Eudontomyzon spp. | - | A | |||
| Petényi márna | Barbus meridionalis | - | C | |||
| Vágó csík | Cobitis taenia | - | D | |||
| Szivárványos ökle | Rhodeus sericeus amarus | - | D | |||
| Csíkos medvelepke | Callimorpha quadripunctaria | - | C | |||
| Hasas törpecsiga | Vertigo moulinsiana | - | C | |||
| Tornai patakcsiga | Sadleriana pannonica | - | A | |||
| Álolaszsáska | Paracaloptenus caloptenoides | - | A | |||
| Havasi cincér | Rosalia alpina | - | C | |||
| Lápi szitakötő | Leucorrhinia pectoralis | - | C | |||
| Magyar vakfutrinka | Duvalius hungaricus | - | A | |||
| Keleti mustárlepke | Leptidea morsei | - | A | |||
| Szarvas álganéjtúró | Bolbelasmus unicornis | - | D | |||
| Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | C | |||
| Anker-araszoló | Erannis ankeraria | - | C | |||
| Erdélyi avarszöcske | Pholidoptera transsylvanica | - | A | |||
| Gyászcincér | Morimus funereus | - | D | |||
| Díszes légivadász | Coenagrion ornatum | - | C | |||
| Tompa folyamkagyló | Unio crassus | - | D | |||
| Sárga gyapjasszövő | Eriogaster catax | - | C | |||
| Eurázsiai rétisáska | Stenobothrus eurasius | - | A | |||
| Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | D | |||
| Magyar tavaszi-fésűsbagoly | Dioszeghyana schmidtii | - | C | |||
| Harántfogú törpecsiga | Vertigo angustior | - | C | |||
| Vérfű-hangyaboglárka | Maculinea teleius | - | C | |||
| Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | - | C | |||
| Díszes tarkalepke | Hypodryas maturna | - | C | |||
| Nyugati piszedenevér | Barbastella barbastellus | - | B | |||
| Szürke farkas | Canis lupus | 10 - 10 | A | |||
| Ürge | Spermophilus citellus | - | D | |||
| Közönséges hiúz | Lynx lynx | 1 - 5 | A | |||
| Kis patkósdenevér | Rhinolophus hipposideros | 2000 - 2000 | B | |||
| Nagyfülű denevér | Myotis bechsteinii | - | C | |||
| Közönséges denevér | Myotis myotis | 500 - 500 | B | |||
| Kereknyergű patkósdenevér | Rhinolophus euryale | 2000 - 3000 | A | |||
| Hosszúszárnyú denevér | Miniopterus schreibersi | 200 - 200 | B | |||
| Hegyesorrú denevér | Myotis blythii | 750 - 750 | B | |||
| Csonkafülű denevér | Myotis emarginatus | 500 - 500 | B | |||
| Nagy patkósdenevér | Rhinolophus ferrumequinum | 1550 - 1550 | B | |||
| Tavi denevér | Myotis dasycneme | 50 - 50 | C | |||
| piros kígyószisz | Echium russicum | 1500 - 4000 | B | |||
| Leánykökörcsin | Pulsatilla grandis | 850000 - 900000 | C | |||
| Sűrű csetkáka | Eleocharis carniolica | 41 - 41 | D | |||
| Boldogasszony papucsa | Cypripedium calceolus | 30 - 90 | B | |||
| Osztrák sárkányfű | Dracocephalum austriacum | 1800 - 2000 | A | |||
| Tornai vértő | Onosma tornensis | 10000 - 18000 | A | |||
| Csengettyűvirág | Adenophora lilifolia | 6 - 6 | B | |||
| Janka-tarsóka | Thlaspi jankae | 29000 - 29000 | D | |||
| Bíboros sallangvirág | Himantoglossum caprinum | 1100 - 2300 | B | |||
| Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | - | D | |||
| Kék pattanó | Limoniscus violaceus | - | D | |||
Élőhelytípusok
| Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
|---|---|---|---|
| 9130 | szubmontán és montán bükkösök | 1735.18 | 6 |
| 4030 | csarabosok és törpecserjés mészkerülő szegélyek | 26.8 | 1 |
| 9150 | sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők | 37.26 | 1 |
| 8310 | nem látogatható barlangok | 0.1 | |
| 7230 | mészkedvelő üde láp- és sásrétek | 19.7 | 1 |
| 91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 8773.9 | 51 |
| 7220 | mésztufás vagy mészkiválásos források | 0.2 | 1 |
| 6440 | ártéri mocsárrétek | 122.02 | 1 |
| 6430 | üde-nedves magaskórósok | 13.95 | 1 |
| 9180 | törmeléklejtő- és szurdokerdők | 850.92 | 1 |
| 8210 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 693.11 | 3 |
| 6240 | pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők | 220.3 | 2 |
| 91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 305.51 | 1 |
| 91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 2530.54 | 3 |
| 91H0 | pannon molyhos tölgyesek | 1983.28 | 2 |
| 40A0 | kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések | 3.3 | 1 |
| 6410 | kékperjés láprétek | 2.94 | 1 |
| 6210 | szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek | 929.33 | 2 |
| 3130 | törpekákás iszapnövényzet | 0.46 | 0.002 |
| 6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 122.02 | 1 |
| 6190 | pannon sziklagyepek | 72.75 | 1 |
| 5130 | dombvidéki száraz borókás cserjések | 5.2 | 2 |
| 6110 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 0.92 | 0.004 |
| 6520 | veres csenkeszes rétek és sovány gyepek | 818.93 | 3 |
| 3150 | természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük | 23.1 | 0.1 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2026) Natura 2000 adatbázis: Aggteleki-karszt és peremterületei. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huan20001
Letöltés dátuma: 2026-03-13
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.