Alapadatok
Terület neve
Mátra északi letörése
Terület kódja
HUBN20047
Kiterjedés (ha)
780.06
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Veszélyeztető tényezők
- erdőgazdálkodás (általában)
- lábonálló és/vagy elfekvő holt faanyag eltávolítása
- nevelővágások (tisztítások és gyérítések)
- nagyvad károkozása (túltartott vadállomány)
- abiotikus viszonyokban a klímaváltozás hatására bekövetkező változások
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Sárgahasú unka | Bombina variegata | 100 - 1000 | C | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | D | |||
Havasi cincér | Rosalia alpina | 1000 - 1000 | C | |||
Gyászcincér | Morimus funereus | - | D | |||
Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | 0 - 20 | D | |||
Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | D | |||
Remetebogár | Osmoderma eremita | - | D | |||
Nagyfülű denevér | Myotis bechsteinii | 10 - 20 | C | |||
Közönséges denevér | Myotis myotis | 20 - 20 | C | |||
Hosszúszárnyú denevér | Miniopterus schreibersi | 5 - 10 | C | |||
Janka-tarsóka | Thlaspi jankae | 50 - 50 | D | |||
Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | - | D | |||
Kék pattanó | Limoniscus violaceus | - | C |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
9110 | mészkerülő bükkösök | 1.3 | 0.1 |
6440 | ártéri mocsárrétek | 0.15 | 0.1 |
6190 | pannon sziklagyepek | 0.02 | 0.1 |
91H0 | pannon molyhos tölgyesek | 12.33 | 1.6 |
91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 29.06 | 3.5 |
9130 | szubmontán és montán bükkösök | 655.91 | 84.2 |
6240 | pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők | 3.42 | 0.4 |
40A0 | kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések | 0.01 | 0.1 |
8150 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 0.08 | 0.01 |
6520 | veres csenkeszes rétek és sovány gyepek | 4.5 | 1 |
9180 | törmeléklejtő- és szurdokerdők | 28.23 | 4.3 |
9150 | sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők | 4.01 | 0.5 |
91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 4.67 | 0.5 |
6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 4.22 | 0.5 |
8230 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 0.08 | 0.1 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Mátra északi letörése. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20047
Letöltés dátuma: 2024-01-28
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.