Alapadatok
Terület neve
Tokaji Kopasz-hegy
Terület kódja
HUBN20072
Kiterjedés (ha)
350.77
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | D | |||
Csíkos medvelepke | Callimorpha quadripunctaria | - | C | |||
Eurázsiai rétisáska | Stenobothrus eurasius | - | C | |||
Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | D | |||
Tavi denevér | Myotis dasycneme | 50 - 50 | D | |||
Nagy patkósdenevér | Rhinolophus ferrumequinum | 500 - 500 | C | |||
Leánykökörcsin | Pulsatilla grandis | 1000 - 1000 | C | |||
Magyar nőszirom | Iris aphylla ssp. hungarica | 25 - 25 | C | |||
Bíboros sallangvirág | Himantoglossum caprinum | 294 - 294 | C |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
6240 | pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők | 58.4 | 16.7 |
91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 69.57 | 6 |
6250 | pannon löszsztyeppek | 6.4 | 1.8 |
6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 0.4 | 0.2 |
40A0 | kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések | 1.7 | 1 |
91H0 | pannon molyhos tölgyesek | 34 | 9.7 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Tokaji Kopasz-hegy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20072
Letöltés dátuma: 2024-01-25
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.