Alapadatok
Terület neve
Őrség
Terület kódja
HUON20018
Kiterjedés (ha)
44165.39
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Sárgahasú unka | Bombina variegata | 5000 - 10000 | A | |||
Vöröshasú unka | Bombina bombina | 500 - 1000 | C | |||
Alpesi tarajosgőte | Triturus carnifex | 5000 - 10000 | A | |||
Mocsári teknős | Emys orbicularis | 1 - 10 | D | |||
Ingola | Eudontomyzon spp. | 500 - 1000 | B | |||
Halványfoltú küllő | Gobio albipinnatus | 500 - 1000 | B | |||
Selymes durbincs | Gymnocephalus schraetzer | 100 - 500 | B | |||
Törpecsík | Sabanejewia aurata | 500 - 700 | B | |||
Balin | Aspius aspius | 1001 - 5000 | B | |||
Német bucó | Zingel streber | 500 - 1000 | B | |||
Réti csík | Misgurnus fossilis | 100 - 500 | C | |||
Homoki küllő | Gobio kessleri | - | B | |||
Magyar bucó | Zingel zingel | 500 - 700 | B | |||
Lápi tarkalepke | Euphydryas aurinia | 500 - 1000 | B | |||
Narancsszínű kéneslepke | Colias myrmidone | - | D | |||
Csíkos medvelepke | Callimorpha quadripunctaria | - | B | |||
Lápi szitakötő | Leucorrhinia pectoralis | - | C | |||
Erdei szitakötő | Ophiogomphus cecilia | - | B | |||
Sötét hangyaboglárka | Maculinea nausithous | - | A | |||
Ritka hegyiszitakötő | Cordulegaster heros | - | C | |||
Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | C | |||
Díszes tarkalepke | Hypodryas maturna | 10 - 50 | C | |||
Vérfű-hangyaboglárka | Maculinea teleius | - | B | |||
Nyugati piszedenevér | Barbastella barbastellus | 501 - 1000 | C | |||
Közönséges denevér | Myotis myotis | 1001 - 5000 | B | |||
Eurázsiai hód | Castor fiber | 10 - 50 | D | |||
Közönséges vidra | Lutra lutra | 10 - 50 | D | |||
Nagyfülű denevér | Myotis bechsteinii | 501 - 1000 | C | |||
Sűrű csetkáka | Eleocharis carniolica | 5000 - 10000 | A |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
7140 | tőzegmohás lápok és forráslápok | 0.61 | 0.003 |
3270 | ártéri magaskórós pionír növényzet | 10 | 2 |
6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 473.93 | 25 |
91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 5351.59 | 2 |
4030 | csarabosok és törpecserjés mészkerülő szegélyek | 0.7 | 10 |
3150 | természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük | 21.5 | 2 |
3160 | láptavak és hínárnövényzetük | 4 | 0.1 |
6440 | ártéri mocsárrétek | 175.76 | 2 |
6410 | kékperjés láprétek | 179.72 | 5 |
3130 | törpekákás iszapnövényzet | 1.7 | 0.02 |
3260 | gyors áramlású vízfolyások hínárnövényzete | 1 | 2 |
91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 1041.88 | 2 |
6230 | szőrfűgyepek | 0.1 | 20 |
9130 | szubmontán és montán bükkösök | 5018.91 | 10 |
6520 | veres csenkeszes rétek és sovány gyepek | 524.45 | 5 |
6430 | üde-nedves magaskórósok | 23.12 | |
7230 | mészkedvelő üde láp- és sásrétek | 13.13 | |
91F0 | keményfás ligeterdők | 15.35 | |
91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 43.99 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Őrség. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huon20018
Letöltés dátuma: 2024-01-21
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.