Alapadatok
Terület neve
Tolnai Duna
Terület kódja
HUDD20023
Kiterjedés (ha)
7161.69
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Vöröshasú unka | Bombina bombina | - | C | |||
Dunai tarajosgőte | Triturus dobrogicus | - | C | |||
Mocsári teknős | Emys orbicularis | - | C | |||
Lápi póc | Umbra krameri | - | C | |||
Réti csík | Misgurnus fossilis | - | D | |||
Széles durbincs | Gymnocephalus baloni | - | C | |||
Ingola | Eudontomyzon spp. | - | C | |||
Leánykoncér | Rutilus pigus | - | C | |||
Selymes durbincs | Gymnocephalus schraetzer | - | C | |||
Német bucó | Zingel streber | - | C | |||
Balin | Aspius aspius | - | C | |||
Magyar bucó | Zingel zingel | - | C | |||
Díszes tarkalepke | Hypodryas maturna | - | D | |||
Tompa folyamkagyló | Unio crassus | - | D | |||
Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | - | D | |||
Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | - | C | |||
Ürge | Spermophilus citellus | - | D | |||
Nyugati piszedenevér | Barbastella barbastellus | 50 - 200 | C | |||
Közönséges denevér | Myotis myotis | - | C | |||
Közönséges vidra | Lutra lutra | - | C | |||
Tavi denevér | Myotis dasycneme | 50 - 100 | C | |||
Kúszó zeller | Apium repens | - | D | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | C | |||
Halványfoltú küllő | Gobio albipinnatus | - | C | |||
Szivárványos ökle | Rhodeus sericeus amarus | - | C | |||
Eurázsiai hód | Castor fiber | - | C | |||
Hegyesorrú denevér | Myotis blythii | 50 - 300 | C |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
91F0 | keményfás ligeterdők | 229.017 | 10 |
3130 | törpekákás iszapnövényzet | 4.0675 | 0.01 |
6430 | üde-nedves magaskórósok | 71.62 | 1 |
6440 | ártéri mocsárrétek | 33.3294 | 10 |
3270 | ártéri magaskórós pionír növényzet | 4.1738 | 1 |
91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 1114.49 | 10 |
6250 | pannon löszsztyeppek | 84.5459 | |
6260 | pannon homoki gyepek | 11.6502 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Tolnai Duna. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20023
Letöltés dátuma: 2024-02-03
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.