Alapadatok
Terület neve
Csatár-hegy és Miklós Pál hegy
Terület kódja
HUBF20008
Kiterjedés (ha)
1607.02
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Havasi cincér | Rosalia alpina | - | C | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | C | |||
Ürge | Spermophilus citellus | 500 - 500 | C | |||
Magyar gurgolya | Seseli leucospermum | 5000 - 5000 | C | |||
Leánykökörcsin | Pulsatilla grandis | 10000 - 10000 | C | |||
Szent István-szegfű | Dianthus plumarius regis-stephani | 1000 - 1000 | C |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
8160 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 16.07 | 1 |
91H0 | pannon molyhos tölgyesek | 80.35 | 5 |
9180 | törmeléklejtő- és szurdokerdők | 16.07 | 1 |
6240 | pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők | 32.14 | 2 |
6190 | pannon sziklagyepek | 16.07 | 1 |
9150 | sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők | 16.07 | 1 |
9130 | szubmontán és montán bükkösök | 321.4 | 20 |
91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 80.35 | 5 |
91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 321.4 | 20 |
8210 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 16.07 | 1 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Csatár-hegy és Miklós Pál hegy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf20008
Letöltés dátuma: 2024-02-02
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.