Alapadatok
Terület neve
Alsó-Zagyva hullámtere
Terület kódja
HUHN20089
Kiterjedés (ha)
451.31
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Mocsári teknős | Emys orbicularis | - | C | |||
Dunai tarajosgőte | Triturus dobrogicus | - | C | |||
Vágó csík | Cobitis taenia | - | C | |||
Szivárványos ökle | Rhodeus sericeus amarus | - | C | |||
Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | 300 - 400 | C | |||
Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | 1000 - 5000 | C | |||
Közönséges vidra | Lutra lutra | 5 - 10 | C | |||
Vöröshasú unka | Bombina bombina | - | C | |||
Halványfoltú küllő | Gobio albipinnatus | - | C | |||
Széles durbincs | Gymnocephalus baloni | - | C | |||
Réti csík | Misgurnus fossilis | - | D | |||
Balin | Aspius aspius | - | D |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 45 | 10 |
6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 13.8 | 10 |
6440 | ártéri mocsárrétek | 117.2 | 25 |
6430 | üde-nedves magaskórósok | 9 | |
1530 | pannon szikesek | 4.6 | |
3130 | törpekákás iszapnövényzet | 1.1 | |
3150 | természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük | 1.4 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Alsó-Zagyva hullámtere. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20089
Letöltés dátuma: 2024-01-19
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.