Alapadatok
Terület neve
Kőrises - Jónás-rész
Terület kódja
HUHN20025
Kiterjedés (ha)
324.39
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Vöröshasú unka | Bombina bombina | 5000 - 10000 | C | |||
Mocsári teknős | Emys orbicularis | 100 - 500 | C | |||
Vérfű-hangyaboglárka | Maculinea teleius | 100 - 500 | C | |||
Lápi szitakötő | Leucorrhinia pectoralis | - | D | |||
Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | 1000 - 5000 | C | |||
Magyar futrinka | Carabus hungaricus | 5000 - 7000 | C | |||
Harántfogú törpecsiga | Vertigo angustior | - | C | |||
Díszes tarkalepke | Hypodryas maturna | 500 - 1000 | C | |||
Hasas törpecsiga | Vertigo moulinsiana | - | C | |||
Réti angyalgyökér | Angelica palustris | 1000 - 10000 | B |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
91I0 | euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek | 2.4 | 1 |
6260 | pannon homoki gyepek | 52 | 25 |
91F0 | keményfás ligeterdők | 35.3 | 15 |
6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 57 | 20 |
7230 | mészkedvelő üde láp- és sásrétek | 4.36 | 5 |
6410 | kékperjés láprétek | 2.87 | |
91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 10.32 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2025) Natura 2000 adatbázis: Kőrises - Jónás-rész. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20025
Letöltés dátuma: 2025-01-22
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.