Alapadatok
Terület neve
Szentai-erdő
Terület kódja
HUDD20063
Kiterjedés (ha)
19527.57
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Mocsári teknős | Emys orbicularis | - | C | |||
Díszes tarkalepke | Hypodryas maturna | - | D | |||
Vérfű-hangyaboglárka | Maculinea teleius | - | C | |||
Sötét hangyaboglárka | Maculinea nausithous | - | D | |||
Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | - | D | |||
Sűrű csetkáka | Eleocharis carniolica | - | D | |||
Aldrovanda | Aldrovanda vesiculosa | 0 - 100000 | A | |||
Lápi szíveslevelű-hídőr | Caldesia parnassifolia | 0 - 10 | A | |||
Kerekvállú állasbogár | Rhysodes sulcatus | - | B |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
91F0 | keményfás ligeterdők | 7029.93 | 36 |
91L0 | illír gyertyános-tölgyesek | 1952.76 | 10 |
2340 | ezüstperjés homoki gyepek | 195.28 | 1 |
6260 | pannon homoki gyepek | 0.04 | 0.0002 |
7140 | tőzegmohás lápok és forráslápok | 0.98 | 0.005 |
3160 | láptavak és hínárnövényzetük | 976.38 | 5 |
3130 | törpekákás iszapnövényzet | 0.2 | 0.001 |
91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 5858.27 | 30 |
6410 | kékperjés láprétek | 195.28 | 1 |
91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 1952.76 | 10 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Szentai-erdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20063
Letöltés dátuma: 2024-01-20
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.