Alapadatok
Terület neve
Jánosházi-erdő és Égett-berek
Terület kódja
HUDD20014
Kiterjedés (ha)
619.3
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Mocsári teknős | Emys orbicularis | - | C | |||
Vöröshasú unka | Bombina bombina | - | C | |||
Dunai tarajosgőte | Triturus dobrogicus | - | C | |||
Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | - | D | |||
Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | C | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | C | |||
Közönséges vidra | Lutra lutra | 5 - 5 | D |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
6440 | ártéri mocsárrétek | 41.49 | 6.7 |
91F0 | keményfás ligeterdők | 6.19 | 1 |
91L0 | illír gyertyános-tölgyesek | 213.66 | 34.5 |
6410 | kékperjés láprétek | 27.25 | 4.4 |
91E0 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 40.87 | 6.6 |
3150 | természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük | 17.34 | 2.8 |
6430 | üde-nedves magaskórósok | 6.19 | 1 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Jánosházi-erdő és Égett-berek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20014
Letöltés dátuma: 2024-01-22
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.