Szentkúti Meszes-tető
Alapadatok
Terület neve
Szentkúti Meszes-tető
Terület kódja
HUBN20055
Kiterjedés (ha)
892.6
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
| Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
| Dunai tarajosgőte | Triturus dobrogicus | - | D | |||
| Vöröshasú unka | Bombina bombina | - | D | |||
| Díszes légivadász | Coenagrion ornatum | 50 - 50 | D | |||
| Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | 500 - 1000 | C | |||
| Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | - | D | |||
| Csíkos medvelepke | Callimorpha quadripunctaria | 100 - 1000 | D | |||
| Sárga gyapjasszövő | Eriogaster catax | - | D | |||
| Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | - | D | |||
| Magyar tavaszi-fésűsbagoly | Dioszeghyana schmidtii | - | C | |||
| Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | C | |||
| Nyugati piszedenevér | Barbastella barbastellus | - | D | |||
| Kereknyergű patkósdenevér | Rhinolophus euryale | 10 - 100 | C | |||
| Kis patkósdenevér | Rhinolophus hipposideros | - | D | |||
| piros kígyószisz | Echium russicum | 50 - 150 | D | |||
| Leánykökörcsin | Pulsatilla grandis | 100 - 100 | D | |||
| Kék pattanó | Limoniscus violaceus | - | D | |||
Élőhelytípusok
| Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
|---|---|---|---|
| 6240 | pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők | 5.04 | 6 |
| 91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 426.71 | 45 |
| 91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 156.09 | 15 |
| 6210 | szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek | 19.23 | 3 |
| 9130 | szubmontán és montán bükkösök | 20.57 | 5 |
| 91H0 | pannon molyhos tölgyesek | 56.48 | 5 |
| 6190 | pannon sziklagyepek | 2.11 | 1 |
| 40A0 | kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések | 49.82 | |
| 6430 | üde-nedves magaskórósok | 0.13 | |
| 6440 | ártéri mocsárrétek | 0.09 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2025) Natura 2000 adatbázis: Szentkúti Meszes-tető. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20055
Letöltés dátuma: 2025-11-15
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.