Alapadatok
Terület neve
Balaton
Terület kódja
HUBF30002
Kiterjedés (ha)
59483.11
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01
Védettség, státusz
Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési és Madárvédelmi Terület
Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok
Veszélyeztető tényezők
- Utak, autópályák
- Beépítés (urbanizáció)
- Taposás, túlhasználat
- Nem őshonos, invazív fajok
- Kiszáradás
- Aszály, kevés csapadék
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Vöröshasú unka | Bombina bombina | - | C | |||
Mocsári teknős | Emys orbicularis | - | C | |||
Pajzsoscankó | Philomachus pugnax | 10 - 40 | D | |||
Jégmadár | Alcedo atthis | 20 - 30 | B | |||
Pettyes vízicsibe | Porzana porzana | 50 - 100 | A | |||
Szerecsensirály | Larus melanocephalus | 5 - 10 | C | |||
Rétisas | Haliaeetus albicilla | 10 - 20 | C | |||
Kis kárókatona | Phalacrocorax pygmeus | 50 - 200 | B | |||
Réti cankó | Tringa glareola | 40 - 40 | C | |||
Kis bukó | Mergus albellus | 20 - 50 | C | |||
Kékes rétihéja | Circus cyaneus | 2 - 10 | D | |||
Törpegém | Ixobrychus minutus | 40 - 100 | C | |||
Barna rétihéja | Circus aeruginosus | 10 - 10 | C | |||
Kékbegy | Luscinia svecica | 20 - 100 | C | |||
Cigányréce | Aythya nyroca | 20 - 50 | C | |||
Vándorsólyom | Falco peregrinus | 1 - 5 | C | |||
Fülemlesitke | Acrocephalus melanopogon | 500 - 2000 | C | |||
Szivárványos ökle | Rhodeus sericeus amarus | - | B | |||
Réti csík | Misgurnus fossilis | - | C | |||
Halványfoltú küllő | Gobio albipinnatus | - | B | |||
Balin | Aspius aspius | - | B | |||
Garda | Pelecus cultratus | - | A | |||
Vágó csík | Cobitis taenia | - | C | |||
Közönséges vidra | Lutra lutra | 100 - 100 | B | |||
Kisfészkű aszat | Cirsium brachycephalum | 30000 - 30000 | C | |||
Fülemlesitke | Acrocephalus melanopogon | 20 - 30 | C | |||
Billegetőcankó | Actitis hypoleucos | 5 - 10 | D | |||
Tőkés réce | Anas platyrhynchos | 1000 - 10000 | C | |||
Tőkés réce | Anas platyrhynchos | 1000 - 5000 | C | |||
Nagy lilik | Anser albifrons | 10000 - 20000 | B | |||
Nyári lúd | Anser anser | 0 - 1000 | A | |||
Nyári lúd | Anser anser | 10000 - 20000 | A | |||
Kis lilik | Anser erythropus | 1 - 3 | C | |||
Vetési lúd | Anser fabalis | 0 - 500 | C | |||
Vörös gém | Ardea purpurea | 5 - 10 | C | |||
Barátréce | Aythya ferina | 0 - 3000 | A | |||
Barátréce | Aythya ferina | 0 - 500 | A | |||
Kontyos réce | Aythya fuligula | 200 - 3000 | A | |||
Kontyos réce | Aythya fuligula | 0 - 500 | A | |||
Bölömbika | Botaurus stellaris | 5 - 10 | C | |||
Vörösnyakú lúd | Branta ruficollis | 1 - 3 | C | |||
Kerceréce | Bucephala clangula | 0 - 15000 | A | |||
Kerceréce | Bucephala clangula | 500 - 2000 | A | |||
Kormos szerkő | Chlidonias niger | 100 - 200 | C | |||
Nagy kócsag | Egretta alba | 30 - 80 | C | |||
Kis kócsag | Egretta garzetta | 5 - 10 | C | |||
Sárszalonka | Gallinago gallinago | 5 - 10 | D | |||
Halászsas | Pandion haliaetus | 1 - 3 | C | |||
Barkós cinege | Panurus biarmicus | 50 - 100 | C | |||
Vörösnyakú vöcsök | Podiceps grisegena | 1 - 3 | D | |||
Feketenyakú vöcsök | Podiceps nigricollis | 5 - 20 | D | |||
Függőcinege | Remiz pendulinus | 50 - 100 | C | |||
Partifecske | Riparia riparia | 10000 - 100000 | A | |||
Kis vöcsök | Tachybaptus ruficollis | 40 - 60 | D | |||
Keleti lápibagolylepke | Arytrura musculus | - | C | |||
Hasas törpecsiga | Vertigo moulinsiana | - | C | |||
Harántfogú törpecsiga | Vertigo angustior | - | C | |||
Cigányréce | Aythya nyroca | 1 - 3 | D | |||
Küszvágó csér | Sterna hirundo | 100 - 300 | C |
Élőhelytípusok
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Balaton. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf30002
Letöltés dátuma: 2024-01-22
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.