
Borsodbótai Kotyindó-tető
Alapadatok
Terület neve
Borsodbótai Kotyindó-tető
Terület kódja
hubn20017
Kiterjedés (ha)
297.50
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok
Veszélyeztető tényezők
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
piros kígyószisz | Echium maculatum | 40 - 40 egyed | D | |||
Leánykökörcsin | Pulsatilla grandis | 510 - 510 egyed | C | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | 5 - 50 egyed | D | |||
Hegyesorrú denevér | Myotis blythii | 100 - 100 egyed | C | |||
Közönséges denevér | Myotis myotis | 100 - 100 egyed | C |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
6210 | szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek | 144,2 | 63 |
91 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 0,32 | 0,1 |
6440 | ártéri mocsárrétek | 3 | |
6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 0,31 | |
5130 | dombvidéki száraz borókás cserjések | 1,19 | 0,4 |
91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 1,84 | 0,7 |
91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 8,8 | 0,9 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2018) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/hubn20017 Letöltés dátuma: 2018-04-20A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.